SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: Çanakkale ve Manisa’da deprem mi oldu? 25 Temmuz Kandilli Rasathanesi son açıklamaları

Haber gorseli

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 25 Temmuz 2026 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

25 TEMMUZ 2026 SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2026.07.25 09:34:46 39.2643 28.8900 9.7 -.- 1.7 -.- KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.07.25 09:06:01 38.4442 38.4598 2.7 -.- 1.2 -.- ADAGOREN-BATTALGAZI (MALATYA) İlksel
2026.07.25 08:33:27 37.7762 29.0052 23.6 -.- 1.3 -.- BASKARCI-(DENIZLI) İlksel
2026.07.25 08:14:03 40.3315 27.1243 4.3 -.- 2.7 -.- KARACAALI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2026.07.25 07:39:57 39.6422 39.7262 5.2 -.- 1.6 -.- MERTEKLI-(ERZINCAN) İlksel
2026.07.25 07:27:20 38.2117 38.7495 8.9 -.- 1.5 -.- PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2026.07.25 06:35:44 39.2247 28.1505 9.2 -.- 1.5 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.07.25 06:31:40 39.1970 28.0713 7.8 -.- 1.6 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.07.25 05:55:21 40.0077 27.4237 4.5 -.- 1.5 -.- BALLICAY-YENICE (CANAKKALE) İlksel
2026.07.25 05:41:05 38.1645 38.6573 2.1 -.- 1.9 -.- BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2026.07.25 05:22:38 39.1508 29.0030 12.8 -.- 0.9 -.- HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.07.25 05:09:29 39.3250 27.5333 6.8 -.- 2.2 -.- BONCUKLU-SOMA (MANISA) İlksel
2026.07.25 03:59:22 37.1265 28.6687 23.2 -.- 1.4 -.- KAVAKCALI-ULA (MUGLA) İlksel
2026.07.25 03:18:16 36.8930 27.9493 5.0 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2026.07.25 02:59:55 39.0848 29.9808 5.0 -.- 1.8 -.- SANLIYURT-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2026.07.25 02:55:12 39.2757 27.7690 18.3 -.- 1.3 -.- CERKEZ SULTANIYE-SOMA (MANISA) İlksel
2026.07.25 02:47:02 38.2408 38.1328 9.1 -.- 1.7 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2026.07.25 02:25:02 39.3373 27.7697 5.0 -.- 1.5 -.- KAYRAKALTI-SOMA (MANISA) İlksel
2026.07.25 01:55:02 38.2320 37.7843 15.1 -.- 1.0 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2026.07.25 01:01:15 40.1867 31.7410 11.0 -.- 2.1 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2026.07.25 00:57:04 38.6203 27.1515 13.4 -.- 1.7 -.- GOKTEPE-MENEMEN (IZMIR) İlksel
2026.07.25 00:28:43 39.1060 30.0513 10.5 -.- 1.8 -.- UCUYUK-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2026.07.25 00:00:51 38.2480 38.0872 10.1 -.- 1.8 -.- KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA) İlksel

KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

Venezuela’da 24 Haziran’da meydana gelen iki büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 546’ya ulaştığı bildirildi.

Venezuela Ulusal Meclis (AN) Başkanı Jorge Rodriguez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 148 artarak 5 bin 546’ya, yaralı sayısının ise 16 bin 740’a yükseldiğini belirtti.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, depremlerin meydana geldiği 24 Haziran’dan bu yana bölgede toplam 1500 artçı sarsıntı kaydedildi.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre ise felaketten 230 bini çocuk olmak üzere yaklaşık 650 bin kişi doğrudan etkilendi.

Dünya Bankası Grubu, Venezuela’da 24 Haziran’da meydana gelen depremlerin 19,6 milyar dolarlık doğrudan maddi hasara yol açtığını tahmin etti.

Sahada şu an 30 bini gönüllü olmak üzere 60 binden fazla personel arama-kurtarma, enkaz kaldırma ve insani yardım dağıtım çalışmalarına devam ediyor.

Venezuela’da 2 büyük deprem meydana gelmişti

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran’da Venezuela’da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 26 Haziran’daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı maddi hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

yok

Author: Fatma Aydın